当外贸人谈到搜索引擎时,可以从20多种不同的搜索引擎中进行选择。
但是,大多数都坚持使用最受欢迎的搜索引擎,例如Google和Bing。其他竞争者包括百度,雅虎,Yandex,Ask,DuckDuckGo,Naver,AOL和Dogpile等搜索引擎。
还没听说过这些搜索引擎吗?因为Google轻松地位居榜首,其他的可能不太熟知。外贸先生作为一家专业的谷歌SEO公司,我们来看下全球搜索引擎的市场份额和美国的市场份额。总体来说在全球一直处在领导地位。
一、2023年全球搜索引擎市场份额
Google无疑在处理全球90%以上的搜索查询中,在全球搜索引擎市场份额中占据主导地位。
在所有搜索引擎提供商中进行的所有搜索查询中,有92.61%是通过互联网巨头Google完成的。换句话说,十分之九的互联网用户在线搜索信息都是通过Google进行的。
相比之下,其最接近的竞争对手微软的Bing和Yahoo! ,市场份额只占Google份额的一小部分。Bing和Yahoo!的市场份额目前分别为2.75%和1.1%,总计不到5%,相差甚远。
中国领先的搜索引擎百度的市场份额为0.44%。与俄罗斯的Yandex 以1.65%的比率一起,它们也是世界顶级搜索引擎之一,并且构成了全球使用的五个最受欢迎的搜索引擎。
有了这样的数字,毫无疑问,当前全球搜索引擎市场份额由Google主导。实际上,谷歌在美国也有相当相似的领先和霸主地位。
可以查看表格数据:
Date | bing | Yahoo! | YANDEX | Baidu | DuckDuckGo | Naver | CocCoc | Ecosia | Sogou | Petal Search | Haosou | Seznam | Shenma | StartPage | Qwant | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr-22 | 92.09 | 3.02 | 1.39 | 0.87 | 1.27 | 0.68 | 0.12 | 0.06 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
May-22 | 92.48 | 3.08 | 1.3 | 1.05 | 0.79 | 0.62 | 0.15 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
Jun-22 | 91.86 | 3.2 | 1.32 | 1.52 | 0.77 | 0.64 | 0.17 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
Jul-22 | 91.46 | 3.29 | 1.34 | 1.48 | 0.91 | 0.71 | 0.2 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
Aug-22 | 92 | 3.34 | 1.34 | 0.96 | 0.83 | 0.71 | 0.21 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
Sep-22 | 92.42 | 3.45 | 1.32 | 0.78 | 0.65 | 0.62 | 0.2 | 0.06 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
Oct-22 | 92.34 | 3.59 | 1.31 | 0.82 | 0.58 | 0.62 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
Nov-22 | 92.21 | 3.42 | 1.23 | 0.97 | 0.78 | 0.6 | 0.17 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
Dec-22 | 92.58 | 3.03 | 1.24 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
Jan-23 | 92.9 | 3.03 | 1.21 | 0.85 | 0.65 | 0.58 | 0.21 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
Feb-23 | 93.37 | 2.81 | 1.13 | 0.85 | 0.45 | 0.52 | 0.24 | 0.2 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
Mar-23 | 93.17 | 2.88 | 1.12 | 1.03 | 0.42 | 0.52 | 0.23 | 0.21 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
Apr-23 | 92.63 | 2.79 | 1.1 | 1.63 | 0.44 | 0.52 | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
另外:如果你感兴趣,我们贴上了搜索引擎市场实时变化图
Source: StatCounter Global Stats - Search Engine Market Share
Google稳稳的全球第一名。
二、2023年美国搜索引擎市场份额
Google 在美国的搜索引擎市场份额中占据着类似的主导地位,在美国占据统治地位。唯一的区别是Google的市场份额略有下降:88.89%,而全球范围内为92.61%。
在美国顶级搜索引擎列表中,紧随其后的是必应(Bing)和雅虎(Yahoo!),它们的市场份额为6.47%和2.32%。虽然美国排名前三的搜索引擎与全球使用的最受欢迎的搜索引擎基本一致,但是结果都是一样,Google是主导地位。
在Bing和Yahoo!之后,美国使用量排名第四和第五的搜索引擎是DuckDuckGo(1.94%)和Ecosia(0.07%)。 当在手机上执行搜索查询时,谷歌在美国搜索引擎市场的统治地位更加令人印象深刻,谷歌处理的所有移动搜索查询中有95.29%,而台式机为79.94 %,平板电脑为78.74%。
Google在美国也是稳稳的排名第一。
可以查看表格数据:
Date | bing | Yahoo! | DuckDuckGo | YANDEX | Ecosia | StartPage | Baidu | AOL | info.com | Naver | Dogpile | Qwant | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr-22 | 87.45 | 6.56 | 3.19 | 2.41 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
May-22 | 87.71 | 6.72 | 2.92 | 2.26 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
Jun-22 | 86.98 | 7.03 | 3.11 | 2.42 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Jul-22 | 86.7 | 7.21 | 3.13 | 2.52 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Aug-22 | 86.94 | 7.14 | 3.06 | 2.47 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Sep-22 | 87.13 | 7.16 | 3.02 | 2.32 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Oct-22 | 86.75 | 7.4 | 3.14 | 2.34 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Nov-22 | 86.49 | 7.82 | 2.95 | 2.35 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
Dec-22 | 87.72 | 6.72 | 2.96 | 2.2 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Jan-23 | 88.13 | 6.67 | 2.71 | 2.1 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Feb-23 | 88.98 | 6.35 | 2.36 | 1.94 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Mar-23 | 88.73 | 6.61 | 2.36 | 1.94 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Apr-23 | 88.91 | 6.44 | 2.32 | 1.94 | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
三、2023年德国搜索引擎市场份额
在德国市场你可以看到,Google占据了90.23%的市场份额。
可以查看表格数据:
Date | bing | DuckDuckGo | Yahoo! | Ecosia | YANDEX | StartPage | t-online | WEB.DE | Qwant | Petal Search | Naver | Baidu | info.com | Mail.ru | Seznam | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr-22 | 90.68 | 5.21 | 1.12 | 0.73 | 1.1 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
May-22 | 90.78 | 5.41 | 0.99 | 0.7 | 1.01 | 0.39 | 0.27 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Jun-22 | 89.95 | 5.89 | 1.02 | 0.76 | 0.99 | 0.59 | 0.27 | 0.22 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
Jul-22 | 90.05 | 5.79 | 1.12 | 0.77 | 0.94 | 0.54 | 0.28 | 0.22 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
Aug-22 | 90.34 | 5.61 | 1.11 | 0.78 | 0.92 | 0.43 | 0.27 | 0.23 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Sep-22 | 89.96 | 6.27 | 0.97 | 0.81 | 0.88 | 0.39 | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Oct-22 | 89.87 | 6.47 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.43 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
Nov-22 | 89.59 | 6.48 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.56 | 0.23 | 0.2 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.03 |
Dec-22 | 92.33 | 4.47 | 0.74 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.2 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
Jan-23 | 90.6 | 5.68 | 0.83 | 0.99 | 0.8 | 0.51 | 0.22 | 0.2 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 |
Feb-23 | 90.1 | 5.89 | 0.9 | 1.11 | 0.81 | 0.59 | 0.23 | 0.21 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 |
Mar-23 | 90.07 | 5.68 | 0.93 | 1.16 | 0.82 | 0.74 | 0.22 | 0.21 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
Apr-23 | 90.26 | 5.1 | 1.05 | 1.08 | 0.78 | 1.13 | 0.23 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
四、2023年印度搜索引擎市场份额
目前从印度市场来看,印度Google占据98.53%的份额
可以查看表格数据:
Date | bing | Yahoo! | DuckDuckGo | Ecosia | YANDEX | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr-22 | 98.71 | 0.96 | 0.25 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
May-22 | 98.6 | 1.04 | 0.27 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Jun-22 | 98.58 | 1.04 | 0.28 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Jul-22 | 98.52 | 1.07 | 0.32 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Aug-22 | 98.55 | 1.05 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Sep-22 | 98.62 | 1 | 0.3 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Oct-22 | 98.59 | 1.04 | 0.29 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Nov-22 | 98.5 | 1.11 | 0.31 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Dec-22 | 98.53 | 1.08 | 0.32 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Jan-23 | 98.55 | 1.04 | 0.31 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Feb-23 | 98.45 | 1.07 | 0.32 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mar-23 | 98.48 | 1.04 | 0.3 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Apr-23 | 98.54 | 0.96 | 0.28 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
五、2023年巴西搜索引擎市场份额
目前在巴西市场,Google占据96.27%的份额。
可以查看表格数据:
Date | bing | Yahoo! | DuckDuckGo | YANDEX | Ecosia | info.com | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr-22 | 97.18 | 1.85 | 0.73 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
May-22 | 96.81 | 2.14 | 0.82 | 0.13 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
Jun-22 | 96.29 | 2.41 | 1.05 | 0.14 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
Jul-22 | 96.6 | 2.2 | 0.97 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
Aug-22 | 96.42 | 2.31 | 1.03 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Sep-22 | 96.11 | 2.57 | 1.05 | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
Oct-22 | 96.19 | 2.63 | 0.93 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
Nov-22 | 96.1 | 2.68 | 0.97 | 0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
Dec-22 | 96.32 | 2.49 | 0.91 | 0.13 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
Jan-23 | 96.57 | 2.32 | 0.87 | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0 | 0.01 |
Feb-23 | 96.97 | 2.05 | 0.79 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.02 |
Mar-23 | 97.74 | 1.54 | 0.59 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 |
Apr-23 | 96.28 | 2.53 | 0.96 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.01 |
由此可见,Google是外贸人去做营销的重要渠道,不管是谷歌SEO推广还是谷歌竞价广告,关键是要及早去做。
Google推广无疑是首要的推广工具,外贸人要及早去做。